Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1984 cc |
Potencia | 310 hp/rpm |
Torque | N/D |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 4 |
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema híbrido | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s |
Consumo en ciudad | 8,1 l/100km |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | central - integral |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Llantas | N/D |
Llantas delanteras | 7.5 X 18 |
Llantas traseras | 7.5 X 18 |
Frenos (del. - tras.) | N/D |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | N/D |
Largo | 4.252 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1.777 mm |
Alto | 1.401 mm |
Distancia entre ejes | 2.596 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 55 L l |
Peso | 1.505 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | N/D |
Voltaje | N/D |
Potencia | N/D |
Torque | N/D |
Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | piel |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces led, con regulación, encendido automático y lava faros |
Faros antiniebla | traseros |
Dirección asistida | N/D |
Rines | aleación |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Techo solar | panorámico fijo |
Volante | deportivo multifunción revestido en piel |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Airbags | de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | sistema de sonido Bang & Olufsen |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.