Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 4570 cc |
Potencia | 119/2850 hp/rpm |
Torque | 33/1800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 7.50x16.12 |
Frenos (del. - tras.) | N/D |
Suspensión delantera | brazo de horquilla independiente, resorte de barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | muelles y amortiguadores telescópicos de doble acción |
Largo | 5955 mm |
Ancho sin espejos | 2115 mm |
Alto | 2250 mm |
Distancia entre ejes | 3365 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 140 l |
Peso | 7500 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Asientos traseros | abatibles 50/50 |
Tapizados | tela |
Vidrios (del. - tras.) | manuales - no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | acero |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.