Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 5300 cc |
Potencia | 355/5600 hp/rpm |
Torque | 518/4100 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 8 en W |
Válvulas | 32 |
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema híbrido | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas | 275/65/R18 |
Llantas delanteras | N/D |
Llantas traseras | N/D |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | de doble brazo |
Largo | 5885 mm |
Ancho sin espejos | 2062 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1980 mm |
Distancia entre ejes | 3747 mm |
Baúl | 1353 dm3 |
Tanque de combustible | 91 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 274 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | N/D |
Voltaje | N/D |
Potencia | N/D |
Torque | N/D |
Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | abatibles 40/20/40, calefaccionables , con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | piel |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | si |
Control de velocidad crucero | si |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | acero |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, sistema de alerta del punto ciegos |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8'' monocromática |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Preinstalación teléfono | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.