Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1587 cc |
Potencia | 110/5800 hp/rpm |
Torque | 145/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 11,9 s |
Consumo en ciudad | 8,6 l/100km |
Consumo en ruta | 5,2 l/100km |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 192 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 5 velocidades |
Llantas | 185/60/R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | McPherson |
Largo | 3850 mm |
Ancho sin espejos | 1667 mm |
Alto | 1519 mm |
Distancia entre ejes | 2460 mm |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | 1063 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | si |
Control de velocidad crucero | si |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.