Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia | 75/5400 hp/rpm |
Torque | 123/3200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 175/70R13T |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | McPherson |
Largo | 4482 mm |
Ancho sin espejos | 1662 mm |
Alto | 1393 mm |
Distancia entre ejes | 2520 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1498 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | manual |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Faros delanteros | fijos |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Techo solar | manual |
Volante | con ajuste en altura |
Alarma e inmovilizador de motor | no tiene |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.