Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 4015 cc |
Potencia | 207/5250 hp/rpm |
Torque | 241/3000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Aceleración 0-100 km/h | 0 s |
Velocidad máxima | 0 km/h |
Motor - tracción | delantero longitudinal - trasera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 235/75R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | S.L.A. (Short-Long-Arm) |
Suspensión trasera | eje rígido |
Largo | 5127 mm |
Ancho sin espejos | 1762 mm |
Alto | 1693 mm |
Distancia entre ejes | 3197 mm |
Baúl | 1000 dm3 |
Tanque de combustible | 73 l |
Peso | 2810 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Volante | con ajuste en altura |
ABS | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Equipo de música | preinstalación de radio |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.