Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1495 cc |
Potencia | 85/5000 hp/rpm |
Torque | 13/3000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 12 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Llantas | N/D |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | McPherson |
Largo | 4117 mm |
Ancho sin espejos | 1620 mm |
Alto | 1394 mm |
Distancia entre ejes | 2400 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Dirección asistida | no tiene |
Rines | aleación |
Volante | con ajuste en altura |
ABS | sí |
Airbags | conductor |
Alarma e inmovilizador de motor | no tiene |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
Parlantes | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.