Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2792 cc |
Potencia | 210/6200 hp/rpm |
Torque | 265/3400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 11 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 215/55R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | McPherson |
Largo | 4634 mm |
Ancho sin espejos | 1810 mm |
Alto | 1762 mm |
Distancia entre ejes | 2841 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 70 l |
Peso | 2029 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Faros delanteros | fijos |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Volante | con ajuste en altura |
ABS | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.