Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1298 cc |
Potencia | 87/6000 hp/rpm |
Torque | 120/3200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 7 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero longitudinal - trasera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 205/70R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | McPherson |
Largo | 3845 mm |
Ancho sin espejos | 1695 mm |
Alto | 1555 mm |
Distancia entre ejes | 2420 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 46 l |
Peso | 1053 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Faros delanteros | fijos |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Volante | con ajuste en altura |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Equipo de música | AM - FM y CD con cambiador de 6 CDs |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.